SEZONA 2021/2022
STAREJŠE DEKLICE B LETNIK 08/09 RK RAČE
Kramaršek Živa | Voda Teja | Štelcer Maruša |
Kovaček Laura | Belovič Ornik Teja | Popovič Klara Antonija |
Skodič Lara | Belovič Ornik Taja | |
Ripak Lenja | Kancler Klara | Smailović Sara |
Jambriško Sara | Špes Eva | |
Golob Tiana | Blagus Pia | |
Dudek Lana | | |
Trener: Lea Klemenčič
Urnik treningov za sezono 2021/22 | | |
DAN | KRAJ | URA |
Ponedeljek 30.05.22 | Rače | 16:30-18:00 |
Torek 31.05.22 | NI TRENINGA | |
Sreda 01.06.22 | Rače | 16:30-18:00 |
Četrtek 02.06.22 | Rače | 16.15-17.45 |
Petek 03.06.22 | NI TRENINGA | |
Sobota 28.05.22 | Rače – tekma | 12:00 |
STAREJŠE DEKLICE B – FINALE ZA 1. DO 6. MESTO
KROG | DATUM | URA | DOMAČI | GOSTJE | REZULTAT |
1. krog | Sreda 20.4.2022 | 17:45 | RK RAČE | RK SEVNICA | 32 : 13 |
2. krog | Sobota 02.04.2022 | 14:30 | ŽRK IZOLA | RK RAČE | 29 : 26 |
3. krog | Petek 08.04.2022 | 17:30 | RK RAČE | RK PIRAN | 36 : 28 |
4. krog | Sobota 23.04.2022 | 13:00 | RK LJUBLJANA | RK RAČE | 24 : 38 |
5. krog | Nedelja 08.05.2022 | 10:00 | RK SEVNICA | RK RAČE | 20 : 28 |
6. krog | Četrtek 12.05.2022 | 18:00 | RK RAČE | ŽRK IZOLA | 24 : 19 |
7. krog | Nedelja 22.05.2022 | 10:00 | RK PIRAN | RK RAČE | 26 : 29 |
8. krog | Sobota 28.05.2022 | 12:00 | RK RAČE | RK LJUBLJANA | |
STAREJŠE DEKLICE B – VZHOD SEZONA 2021/2022
TEKMA | DATUM | URA | DOMAČI | GOSTJE | Rezultat |
---|
1. KROG | Petek 01.10.2021 | 17:30 | ŽRK KRKA | RK RAČE | 20 : 30 |
2. KROG | Sobota 09.10.2021 | 10:30 | RK RAČE | RK KRIM MERCATOR | 26 : 09 |
3. KROG | Petek 14.01.2022 | 19:00 | ŽRK MILLENNIUM | RK RAČE | 22 : 25 |
4. KROG | Sobota 13.11.2021 | 14:00 | RK RAČE | RK ŽALEC | 37 : 15 |
5. KROG | Petek 19.11.2021 | 18:00 | RK RAČE | ŽRK KRKA | 24 : 21 |
6. KROG | Sobota 08.01.2022 | 13:00 | RK KRIM MERCATOR | RK RAČE | 26 : 31 |
7. KROG | Petek 10.12.2021 | 18:00 | RK RAČE | ŽRK MILLENNIUM | 32 : 18 |
8. KROG | Sobota 19.02.2022 | 16:30 | RK ŽALEC | RK RAČE | 15 : 31 |